Адрес страницы: http://www.ferroli.by/ru/catalog/heat/wall/314/
Настенный газовый котёл с функцией быстрого приготовления горячей воды, функцией комфорта, цифровой ситсемой управления.
МОДЕЛЬ С: ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА, ОТКРЫТАЯ КАМЕРА
МОДЕЛЬ F: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА, ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
ВОЗМОЖНОСТЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Модели F: частично защищенные места с температурой до -5°C стандартно или до-15°C при использовании дополнительного модуля защиты от замерзания.
Модели C: при использовании дополнительного модуля защиты от замерзания.
Полный набор аксессуаров: настенный шаблон, медные фитинги, стандартные краны для воды и газа.
Система антиблокировки насоса контура отопления каждые 24 часа простоя котла на несколько секунд включает насос.
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
| Модель | Domitech C 24 | Domitech C 32 | Domitech F 24 | Domitech F 32 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | ||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 23,3/7 | 31,3/9,7 | 24/7,2 | 32/9,9 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89,6 | 89,8 | 90,5 | 91 |
| Подача газа | ||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 2,73/0,88 | 2,69/0,90 | 2,73/0,88 | 3,64/1,22 |
| Отопление | ||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), ºС | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 7 | 10 | 7 | 10 |
| Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга | естественная тяга | принудительная тяга | принудительная тяга |
| Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да |
| Содержание NOх в дымовых газах, мг/кВт·ч | 3 классэмиссии(<150mg/kWh) | 3 классэмиссии(<150mg/kWh) | 3 классэмиссии(<150mg/kWh) | 3 классэмиссии(<150mg/kWh) |
| ГВС | ||||
| Производительность по ГВС при Δt = 25ºС, л/мин. | 13,3 | 17,8 | 13,7 | 18,3 |
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), ºС | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 |
| Дымоход | ||||
| Диаметр дымохода, мм | 131 | 151 | 80 или 100/60 | 80 или 100/60 |
| Диаметр воздуховода**, мм | ||||
| - раздельное подключение | - | - | 60 | 60 |
| - концентрическое подключение | - | - | 100 | 100 |
| Максимальная длина дымохода** (коаксиальный/двухтрубный), м | - | - | 5/60 | НД |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||
| Вход и выход контура отопления | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Вход и выход контура ГВС | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина, мм | 260 | 360 | 260 | 360 |
| Вес в упаковке, кг | 27 | 33 | 32 | 38 |
| Электропитание | ||||
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 | 90 | 110 | 135 |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью
** Для моделей с закрытой камерой сгорания