Увеличить

TOP FAN 15-120

Фанкоил с центробежным вентилятором
    
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    
- Компактный и элегантный дизайн созданный при помощи интегрированных пластиковых частей и оцинкованных пластин покрытых эпоксидным порошком с последующей полимеризацией в печи.
    
- Стальной оцинкованный каркас
    
- Теплообменная батарея выполнена из медных труб и алюминиевых пластин, специальная модель латунных коллекторов обеспечивает наименьшее гидравлическое сопротивление.
    
- Воздушный фильтр легко снимается или очищается с помощью воды или струи воздуха.
    
- Вентиляторный агрегат оснащен трехскоростным двигателем и алюминиевыми вентиляторами.
    
- Широкий диапазон моделей пультов управления для монтажа как на самом агрегате так и на стене.
ВЕРСИЯ БЕЗ КОРПУСА
МОЩНОСТЬ ПО ХОЛОДУ (1) МОЩНОСТЬ ПО ТЕПЛУ (2) КОД ОПИСАНИЕ
кВт frig/h BTU/h кВт kcal/h BTU/h
1,1 946 3.754 ,8 2.408 9.556 1ZE2A00P TOPFAN VM-B 15
1,4 1.204 4.778 3,65 3.139 12.457 1ZE2A01P TOPFAN VM-B 20
2,1 1.806 7.167 5,5 4.730 18.771 1ZE2A02P TOPFAN VM-B 30
2,8 .4089 9.556 6,5 5.590 22.184 1ZE2A03P TOPFAN VM-B 40
4,0 .440 13.652 ,4 8.084 32.082 1ZE2A04P TOPFAN VM-B 60
4,9 4.214 16.724 12,5 10.750 42.662 1ZE2A05P TOPFAN VM-B 80
6,1 .246 20.819 14,9 12.814 50.854 1ZE2A06P TOPFAN VM-B 100
6,85 5.891 23.379 15,8 13.588 53.925 1ZE2A07P TOPFAN VM-B 120
ВЕРСИЯ С КОРПУСОМ И ФРОНТАЛЬНЫМ ЗАБОРОМ ВОЗДУХА
МОЩНОСТЬ ПО ХОЛОДУ (1) МОЩНОСТЬ ПО ТЕПЛУ (2) КОД ОПИСАНИЕ
кВт frig/h BTU/h кВт kcal/h BTU/h
1,1 946 3.754 2, .400 9.556 1ZE2A08P TOPFAN VM-F 15
1,4 1.204 4.778 3,65 3.139 12.457 1ZE2A09P TOPFAN VM-F 20
2,1 1.806 7.167 5,5 4.730 18.771 1ZE2A10P TOPFAN VM-F 30
2,8 .408 9.556 6,5 5.590 22.184 1ZE2A11P TOPFAN VM-F 40
4,0 .440 13.652 9,4 .084 32.082 1ZE2A12P TOPFAN VM-F 60
4,9 4.214 16.724 12,5 10.750 42.662 1ZE2A13P TOPFAN VM-F 80
6,1 .246 20.819 14,9 12.814 50.854 1ZE2A14P TOPFAN VM-F 100
6,85 5.891 23.379 15,8 13.588 53.925 1ZE2A15P TOPFAN VM-F 120
ВЕРСИЯ С КОРПУСОМ И ЗАБОРОМ ВОЗДУХА СНИЗУ
МОЩНОСТЬ ПО ХОЛОДУ (1) МОЩНОСТЬ ПО ТЕПЛУ (2) КОД ОПИСАНИЕ
кВт frig/h BTU/h кВт kcal/h BTU/h
1,1 946 3.754 2, .400 9.556 1ZE2A16P TOPFAN VN 15
1,4 1.204 4.778 3,65 3.139 12.457 1ZE2A17P TOPFAN VN 20
2,1 1.806 7.167 5,5 4.730 18.771 1ZE2A18P TOPFAN VN 30
2,8 .408 9.556 6,5 5.590 22.184 1ZE2A19P TOPFAN VN 40
4,0 .440 13.652 9,4 .084 32.082 1ZE2A20P TOPFAN VN 60
4,9 4.214 16.724 12,5 10.750 42.662 1ZE2A21P TOPFAN VN 80
6,1 .246 20.819 14,9 12.814 50.854 1ZE2A22P TOPFAN VN 100
6,85 5.891 23.379 15,8 13.588 53.925 1ZE2A23P TOPFAN VN 120
(1) Охлажденная вода = 12°-7°С Наружный воздух = 35°С
(2)Нагретая вода = 40°-45°C Наружный воздух = 7°C D.B./6°C W.B.